Продукт детальләре
Продукт теглары
| 1. Чимал | Ак өске катлам кәгазе |
| 2. Чыгару кәгазе | Фил сөяге белән капланган картон кәгазь, Дуплекслы кәгазь |
| 3. Төп кәгазь авырлыгы | 100-350 г/м2 |
| 4. Каплау күләме | 50-150 г/м2 |
| 5. Каты эчтәлекне каплау | (макс.)40%-60% |
| 6. Сыйдырышлылык | Көненә 20-200 тонна |
| 7. Нетто кәгазь киңлеге | 1092-3200 мм |
| 8. Эш тизлеге | 60-300м/мин |
| 9. Проектлаштыру тизлеге | 100-350 м/мин |
| 10. Тимер юл үлчәү җайланмасы | 1800-4200 мм |
| 11. Пар җылыту басымы | 0.7Мпа |
| 12. Киптерү миченең һава температурасы | 120-140℃ |
| 13. Машина йөртү юлы | Алмаш ток ешлыгы конвертерының тизлеген көйләү, секцияле привод. |
| 14. Макет төре | Сул яки уң куллы машина. |
Алдагысы: 1575 мм 10 T/D Гофрланган кәгазь ясау заводының техник чишелеше Киләсе: Чылбырлы конвейер